DHL系列燃煤角管鍋爐
容量: | 蒸汽:20-75 t/h 熱水:29-140 MW |
工作壓力: | 蒸汽:1.25-5.4 MPa 熱水:1.25-1.6 MPa |
工作溫度: | 蒸汽:184-485℃ 熱水:70/90℃ ;130/150℃ |
適用燃料: | 煙煤、貧煤、無(wú)煙煤 |
應(yīng)用行業(yè): | 發(fā)電、供暖、化工、食品、橡膠 |
容量: | 蒸汽:20-75 t/h 熱水:29-140 MW |
工作壓力: | 蒸汽:1.25-5.4 MPa 熱水:1.25-1.6 MPa |
工作溫度: | 蒸汽:184-485℃ 熱水:70/90℃ ;130/150℃ |
適用燃料: | 煙煤、貧煤、無(wú)煙煤 |
應(yīng)用行業(yè): | 發(fā)電、供暖、化工、食品、橡膠 |
可適用煙煤、無(wú)煙煤、褐煤等多種煤種
采用橫梁式鏈條爐排和膜式水冷壁結(jié)構(gòu),
確保燃料燃燒充分
先進(jìn)的控制系統(tǒng),燃料供應(yīng)、出灰、出渣
操作自動(dòng)化程度高,操作簡(jiǎn)便
可量身定制給料系統(tǒng)、出渣系統(tǒng)、尾部煙氣
處理系統(tǒng)等,讓您省心、省錢(qián)
鍋爐型號(hào) | 額定熱功率(MW) | 額定工作壓力(MPa) | 額定出口水溫度(℃) | 額定進(jìn)水口溫度(℃) | 最大運(yùn)輸尺寸(m) (L×W×H) |
DHL29-1.25/130/70-AⅡ | 29 | 1.25 | 130 | 70 | 7.6×2.0×1.7 |
DHL46-1.6/150/90-AⅡ | 46 | 1.6 | 150 | 90 | 9.6×2.0×1.7 |
DHL58-1.6/150/90-AⅡ | 58 | 1.6 | 150 | 90 | 11.1×2.0×1.7 |
DHL70-1.6/150/90-AⅡ | 70 | 1.6 | 150 | 90 | 12.7×2.0×1.7 |
DHL84-1.6/150/90-AⅡ | 84 | 1.6 | 150 | 90 | 13.4×2.0×1.7 |
DHL91-1.6/150/90-AⅡ | 91 | 1.6 | 150 | 90 | 14.4×2.3×1.9 |
DHL116-1.6/150/90-AⅡ | 116 | 1.6 | 150 | 90 | 11.0×2.2×2.0 |
DHL140-1.6/150/90-AⅡ | 140 | 1.6 | 150 | 90 | 13.0×2.2×1.7 |
12個(gè)月內(nèi) | 24小時(shí)內(nèi) | 365天 |
免費(fèi)維修 (自發(fā)貨起) |
完成專(zhuān)業(yè) 工程師派遣 |
全年無(wú)休 熱線待命 |